プロの税率表
延納の利子税(相続税)
不動産割合 | 区 分 | 期 間 | 利子税 | 特例割合 |
75%以上 | 動 産 | 10年 | 5.4% | 0.6% |
不動産 | 20年 | 3.6% | 0.4% | |
50%~75% | 動 産 | 10年 | 5.4% | 0.6% |
不動産 | 15年 | 3.6% | 0.4% | |
50%未満 | 一 般 | 5年 | 6.0% | 0.7% |
特例割合=延納特例基準割合が0.9%の場合
不動産割合 | 区 分 | 期 間 | 利子税 | 特例割合 |
75%以上 | 動 産 | 10年 | 5.4% | 0.6% |
不動産 | 20年 | 3.6% | 0.4% | |
50%~75% | 動 産 | 10年 | 5.4% | 0.6% |
不動産 | 15年 | 3.6% | 0.4% | |
50%未満 | 一 般 | 5年 | 6.0% | 0.7% |
特例割合=延納特例基準割合が0.9%の場合