プロの税率表
登録免許税(不動産登記)
(1) | 相続、法人の合併又は共有物の分割による所有権の移転 | 不動産価額の | 4/1,000 |
(2) | 土地の売買による所有権の移転 | 不動産価額の | 15/1,000 |
(3) | (1)(2)以外の原因による所有権の移転 | 不動産価額の | 20/1,000 |
ただし、自己の居住の用に供する一定の住宅用の家屋 | 不動産価額の | 3/1,000 | |
(4) | 所有権の保存 | 不動産価額の | 4/1,000 |
ただし、自己の居住の用に供する一定の新築の住宅用の家屋 | 不動産価額の | 1.5/1,000 | |
(5) |
質権、抵当権の設定 | 債権金額又は極度金額の | 4/1,000 |
ただし、自己の居住の用に供する一定の住宅用の家屋の取得資金に係るその家屋を目的とする抵当権の設定 | 債権金額の | 1/1,000 | |
(6) | 抵当権の順位変更の登記 | 1件につき | 1,000円 |
(7) | 所有権移転の仮登記 | 本登記の | 1/2 |
(8) | 付記登記、更正、変更又は抹消の登記 | 不動産1個につき | 1,000円 |